SABO 110-S
| Largeur de coupe | 110 cm |
|---|---|
| Moteur | 4-temps / 2 13 kW 2700 tr/min |
| Recommandée pour des surfaces allant jusqu’à | 10.000 m² |
| Réglage de la hauteur de coupe | 30-80 mm 6 |
| Volumes du Sac de ramassage | Ejection latérale |
| Signal: sac de ramassage rempli | Oui |
| Pailler | Mulch kit inclus |
| Transmission | Hydrostatique 9 km/h |
| Taille des pneus avant/arrière | 150 x 60 / 180 x 85 |
| Poids net / brut | 234 kg / 290 kg |
| Dimensions L (avec sac de ramassage) × l × p | 196 x 116 x 118 |
| Attelage de remorque | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Projecteur | LED |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC | 100 |
| Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail LpA [dB(A], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871 | 90 / 2,0 |
| Vibrations mains-bras (m/s²), mesurées selon la norme EN ISO 5395-1 | 4,0 / 2,0 |
| Vibrations transmises à l’ensemble du corps (m/s²), mesurées selon la norme EN ISO 5395-1, Incertitudes de mesure selon la norme EN ISO 5395-1 | 2,0 / 2,0 |
| Numéro d’article | SA270322 |
| Marque | SABO |





