SABO MS-36
| Moteur | Moteur sans balais |
|---|---|
| Vitesse à vide | Fil de tonte : 6300 ± 10 % tr/min / Couteaux en acier : 6800 ± 10 % tr/min |
| Modèle avec tête porte-lame | Avance de fil (Diam. 2,0 mm) / Couteaux en acier |
| Diamètre chemin de coupe | Fil de tonte : 356 mm / 406 mm | Couteaux en acier : 254 mm |
| Poignée | Poignée de vélo |
| Harnais | Inclus |
| Particularités | Inclus Fil de tonte et Couteaux en acier Longueur de fil variable |
| Poids sans batterie(s) | 4,5 kg |
| Niveau de pression acoustique | Fil de tonte : LPA = 78,4 dB(A) | k = 3 dB(A) / Couteaux en acier : LPA = 82,8 dB(A) | k = 3 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | Fil de tonte : LWA = 96 dB(A) / Couteaux en acier : LWA = 101 dB(A) |
| Vibration | ah <2,5 m/s² | k = 1,5 m/s² |
| Numéro d’article | SA561121 |
| Marque | SABO |











